产品介绍
圆锥移动破碎站看名字就知道,是将传统圆锥破碎机和驱动装置相结合生产制造的一种新型破碎设备,核心破碎设备是圆锥破碎机,是一款高产、破碎效果好的移动破碎站,所有部件包括:牢固的机架、液压圆锥破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。兼有移动式破碎站和圆锥破碎机的优点,可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接达到成品粒度,尤其适用于破碎场地小,适合建筑垃圾处理、建筑垃圾破碎。
圆锥移动破碎站
产品性能
- 1灵活配置、行走敏捷
车载一体化组合形式,工作更灵活,不受场地限制、行走不损伤地面,移动性能好,物料不需运输。
- 2产量高、出料合理
结构上设计巧妙,层层破碎腔充分破碎物料,动力强劲、产量效率高,各种成品粒度合理,杂质少、配合率高。
- 3智能、耐用
融入自动控制系统理念,操作更简单,部件选材上更用心、做工更匠心,使其更耐磨,寿命大大延长。
- 4节能减耗、环保绿色
选用电动机品质优,节省电耗,设备加强机身密封性、配置多项除尘设备,阻力绿色环保。
工作原理
移动圆锥式破碎站作业时,符合进料粒度的石料经给料机均匀输送到圆锥破碎机内,经圆锥破碎机初步破碎后,进行筛分控制,筛分合格的石料才能进入下道加工工序,闭路系统可实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业,整个破碎流程顺畅、高产,物料在各个设备之间高速流动。
技术参数
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤60 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤78 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤88 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤60 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤40 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤85 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
客户案例查看更多案例
相关文章